АВТОСЕРВИС
Работы | Отечественные | Иномарки |
---|---|---|
замена преднего амортизатора | 1000 | 1500 |
замена заднего амортизатора | 1000 | от 1000 |
замена топливного бака | от 500 | от 2000 |
замена бампера | 1000 | от 2000 |
замена генератора | 800 | 1000 |
замена глушителя (1я часть) | 500 | |
замена глушителя — приёмная труба (штаны) | от 500 | от 1000 |
замена диска сцепления | 2500 | от 3500 |
замена диска сцепления — полный привод | от 3500 | |
замена тормозного диска | от 500 | |
замена тормозного барабана | от 300 | от 500 |
замена тормозных колодок | от 600 | |
замена / установка защиты картера | 300 | |
замена крестовины кардана | от 500 | |
замена масла (снятие/установка защит тарифицируется отдельно) | 500 | |
замена прокладки головки блока цилиндров | от 8000 | от 10000 |
замена патрубка охлаждения | от 300 | |
замена поддона картера | от 1000 | |
замена поддона картера — классика, нива | от 3000 | |
замена подушки двигателя | от 500 | |
замена подвесного подшипника кардана | от 1000 | |
замена подшипника полуоси | от 1500 | |
замена подшипника ступицы | от 1000 | |
замена полуоси | от 1000 | |
замена помпы | от 1000 | |
замена помпы — калина / приора | от 2500 | |
замена пыльника шруса внутреннего | 500+500 | от 1000 |
замена масляного насоса | от 3000 | от 3500 |
замена поршневых колец | от 10000 | |
замена головки блока цилиндров (8 клапанов) | от 8000 | |
замена головки блока цилиндров (16 клапанов) | от 10000 | |
ремонт головки блокоа цилиндров (8 клапанов) | от 2000 | |
ремонт головки блокоа цилиндров (8 и 16 клапанов) | от 2000 | от 3000 |
регулировка клапанных зазоров (без стоимости шайб) | от 800 | от 1000 |
СТОИМОСТЬ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ («ПОГРЕТЬ», «ОТСВЕРЛИТЬ», «ПОСТУЧАТЬ», «ОТРЕЗАТЬ», «ПРИВАРИТЬ») ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА МЕСТЕ ПО ФАКТУ.